Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Líbivá | 24 | 20 | 2 | 2 | 104: 24 | 62 | ( 26) | |
2. | Loštice B | 24 | 19 | 2 | 3 | 87: 30 | 59 | ( 23) | |
3. | Juv. Mohelnice | 24 | 18 | 4 | 2 | 87: 29 | 58 | ( 22) | |
4. | Moravičany | 24 | 18 | 2 | 4 | 87: 32 | 56 | ( 20) | |
5. | Jestřebí | 24 | 14 | 1 | 9 | 71: 34 | 43 | ( 7) | |
6. | Podolí | 24 | 11 | 4 | 9 | 63: 47 | 37 | ( 1) | |
7. | Úsov | 24 | 10 | 2 | 12 | 45: 59 | 32 | ( -4) | |
8. | Lukavice | 24 | 9 | 3 | 12 | 44: 55 | 30 | ( -6) | |
9. | Palonín | 24 | 8 | 1 | 15 | 52: 68 | 25 | (-11) | |
10. | Hrabová | 24 | 6 | 3 | 15 | 40: 58 | 21 | (-15) | |
11. | Krchleby | 24 | 3 | 5 | 16 | 30: 75 | 14 | (-22) | |
12. | Bohutín | 24 | 4 | 0 | 20 | 26:127 | 12 | (-24) | |
13. | Mírov | 24 | 1 | 1 | 22 | 22:120 | 4 | (-32) |
Není to nádhera?